Fichiers des intervalles de marges
Fichier | Date | Taille |
---|---|---|
MI_20241121.xls | 21 novembre 2024 | 335 K |
MI_20241121.csv | 21 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241120.xls | 20 novembre 2024 | 349 K |
MI_20241120.csv | 20 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241119.xls | 19 novembre 2024 | 336 K |
MI_20241119.csv | 19 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241118.xls | 18 novembre 2024 | 336 K |
MI_20241118.csv | 18 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241115.xls | 15 novembre 2024 | 336 K |
MI_20241115.csv | 15 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241114.xls | 14 novembre 2024 | 336 K |
MI_20241114.csv | 14 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241113.xls | 13 novembre 2024 | 336 K |
MI_20241113.csv | 13 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241112.xls | 12 novembre 2024 | 336 K |
MI_20241112.csv | 12 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241111.xls | 11 novembre 2024 | 337 K |
MI_20241111.csv | 11 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241108.xls | 8 novembre 2024 | 336 K |
MI_20241108.csv | 8 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241107.xls | 7 novembre 2024 | 336 K |
MI_20241107.csv | 7 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241106.xls | 6 novembre 2024 | 349 K |
MI_20241106.csv | 6 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241105.xls | 5 novembre 2024 | 336 K |
MI_20241105.csv | 5 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241104.xls | 4 novembre 2024 | 336 K |
MI_20241104.csv | 4 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241101.xls | 1 novembre 2024 | 336 K |
MI_20241101.csv | 1 novembre 2024 | 32 K |
MI_20241031.xls | 31 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241031.csv | 31 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241030.xls | 30 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241030.csv | 30 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241029.xls | 29 octobre 2024 | 349 K |
MI_20241029.csv | 29 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241028.xls | 28 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241028.csv | 28 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241025.xls | 25 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241025.csv | 25 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241024.xls | 24 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241024.csv | 24 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241023.xls | 23 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241023.csv | 23 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241022.xls | 22 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241022.csv | 22 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241021.xls | 21 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241021.csv | 21 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241018.xls | 18 octobre 2024 | 350 K |
MI_20241018.csv | 18 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241017.xls | 17 octobre 2024 | 350 K |
MI_20241017.csv | 17 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241016.xls | 16 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241016.csv | 16 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241015.xls | 15 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241015.csv | 15 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241011.xls | 11 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241011.csv | 11 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241010.xls | 10 octobre 2024 | 350 K |
MI_20241010.csv | 10 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241009.xls | 9 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241009.csv | 9 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241008.xls | 8 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241008.csv | 8 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241007.xls | 7 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241007.csv | 7 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241004.xls | 4 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241004.csv | 4 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241003.xls | 3 octobre 2024 | 336 K |
MI_20241003.csv | 3 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241002.xls | 2 octobre 2024 | 349 K |
MI_20241002.csv | 2 octobre 2024 | 32 K |
MI_20241001.xls | 1 octobre 2024 | 335 K |
MI_20241001.csv | 1 octobre 2024 | 32 K |
MI_20240930.xls | 30 septembre 2024 | 349 K |
MI_20240930.csv | 30 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240927.xls | 27 septembre 2024 | 335 K |
MI_20240927.csv | 27 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240926.xls | 26 septembre 2024 | 335 K |
MI_20240926.csv | 26 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240925.xls | 25 septembre 2024 | 335 K |
MI_20240925.csv | 25 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240924.xls | 24 septembre 2024 | 336 K |
MI_20240924.csv | 24 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240923.xls | 23 septembre 2024 | 336 K |
MI_20240923.csv | 23 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240920.xls | 20 septembre 2024 | 349 K |
MI_20240920.csv | 20 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240919.xls | 19 septembre 2024 | 336 K |
MI_20240919.csv | 19 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240918.xls | 18 septembre 2024 | 336 K |
MI_20240918.csv | 18 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240917.xls | 17 septembre 2024 | 336 K |
MI_20240917.csv | 17 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240916.xls | 16 septembre 2024 | 336 K |
MI_20240916.csv | 16 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240913.xls | 13 septembre 2024 | 349 K |
MI_20240913.csv | 13 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240912.xls | 12 septembre 2024 | 336 K |
MI_20240912.csv | 12 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240911.xls | 11 septembre 2024 | 336 K |
MI_20240911.csv | 11 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240910.xls | 10 septembre 2024 | 336 K |
MI_20240910.csv | 10 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240909.xls | 9 septembre 2024 | 336 K |
MI_20240909.csv | 9 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240906.xls | 6 septembre 2024 | 336 K |
MI_20240906.csv | 6 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240905.xls | 5 septembre 2024 | 336 K |
MI_20240905.csv | 5 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240904.xls | 4 septembre 2024 | 349 K |
MI_20240904.csv | 4 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240903.xls | 3 septembre 2024 | 336 K |
MI_20240903.csv | 3 septembre 2024 | 32 K |
MI_20240830.xls | 30 août 2024 | 336 K |
MI_20240830.csv | 30 août 2024 | 32 K |
MI_20240829.xls | 29 août 2024 | 349 K |
MI_20240829.csv | 29 août 2024 | 32 K |
MI_20240828.xls | 28 août 2024 | 335 K |
MI_20240828.csv | 28 août 2024 | 32 K |
MI_20240827.xls | 27 août 2024 | 335 K |
MI_20240827.csv | 27 août 2024 | 32 K |
MI_20240826.xls | 26 août 2024 | 335 K |
MI_20240826.csv | 26 août 2024 | 32 K |
MI_20240823.xls | 23 août 2024 | 335 K |
MI_20240823.csv | 23 août 2024 | 32 K |
MI_20240822.xls | 22 août 2024 | 348 K |
MI_20240822.csv | 22 août 2024 | 32 K |
MI_20240821.xls | 21 août 2024 | 335 K |
MI_20240821.csv | 21 août 2024 | 32 K |
MI_20240820.xls | 20 août 2024 | 335 K |
MI_20240820.csv | 20 août 2024 | 32 K |
MI_20240819.xls | 19 août 2024 | 336 K |
MI_20240819.csv | 19 août 2024 | 32 K |
MI_20240816.xls | 16 août 2024 | 349 K |
MI_20240816.csv | 16 août 2024 | 32 K |
MI_20240815.xls | 15 août 2024 | 336 K |
MI_20240815.csv | 15 août 2024 | 32 K |
MI_20240814.xls | 14 août 2024 | 336 K |
MI_20240814.csv | 14 août 2024 | 32 K |
MI_20240813.xls | 13 août 2024 | 336 K |
MI_20240813.csv | 13 août 2024 | 32 K |
MI_20240812.xls | 12 août 2024 | 335 K |
MI_20240812.csv | 12 août 2024 | 32 K |
MI_20240809.xls | 9 août 2024 | 336 K |
MI_20240809.csv | 9 août 2024 | 32 K |
MI_20240808.xls | 8 août 2024 | 336 K |
MI_20240808.csv | 8 août 2024 | 32 K |
MI_20240807.xls | 7 août 2024 | 336 K |
MI_20240807.csv | 7 août 2024 | 32 K |
MI_20240806.xls | 6 août 2024 | 336 K |
MI_20240806.csv | 6 août 2024 | 32 K |
MI_20240802.xls | 2 août 2024 | 336 K |
MI_20240802.csv | 2 août 2024 | 32 K |
MI_20240801.xls | 1 août 2024 | 336 K |
MI_20240801.csv | 1 août 2024 | 32 K |
MI_20240731.xls | 31 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240731.csv | 31 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240730.xls | 30 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240730.csv | 30 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240729.xls | 29 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240729.csv | 29 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240726.xls | 26 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240726.csv | 26 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240725.xls | 25 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240725.csv | 25 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240724.xls | 24 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240724.csv | 24 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240723.xls | 23 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240723.csv | 23 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240722.xls | 22 juillet 2024 | 349 K |
MI_20240722.csv | 22 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240719.xls | 19 juillet 2024 | 335 K |
MI_20240719.csv | 19 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240718.xls | 18 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240718.csv | 18 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240717.xls | 17 juillet 2024 | 349 K |
MI_20240717.csv | 17 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240716.xls | 16 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240716.csv | 16 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240715.xls | 15 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240715.csv | 15 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240712.xls | 12 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240712.csv | 12 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240711.xls | 11 juillet 2024 | 349 K |
MI_20240711.csv | 11 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240710.xls | 10 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240710.csv | 10 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240709.xls | 9 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240709.csv | 9 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240708.xls | 8 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240708.csv | 8 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240705.xls | 5 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240705.csv | 5 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240704.xls | 4 juillet 2024 | 335 K |
MI_20240704.csv | 4 juillet 2024 | 32 K |
MI_20240703.xls | 3 juillet 2024 | 336 K |
MI_20240703.csv | 3 juillet 2024 | 31 K |
MI_20240702.xls | 2 juillet 2024 | 349 K |
MI_20240702.csv | 2 juillet 2024 | 31 K |
MI_20240628.xls | 28 juin 2024 | 336 K |
MI_20240628.csv | 28 juin 2024 | 31 K |
MI_20240627.xls | 27 juin 2024 | 336 K |
MI_20240627.csv | 27 juin 2024 | 31 K |
MI_20240626.xls | 26 juin 2024 | 335 K |
MI_20240626.csv | 26 juin 2024 | 31 K |
MI_20240625.xls | 25 juin 2024 | 335 K |
MI_20240625.csv | 25 juin 2024 | 31 K |
MI_20240624.xls | 24 juin 2024 | 335 K |
MI_20240624.csv | 24 juin 2024 | 32 K |
MI_20240621.xls | 21 juin 2024 | 335 K |
MI_20240621.csv | 21 juin 2024 | 32 K |
MI_20240620.xls | 20 juin 2024 | 349 K |
MI_20240620.csv | 20 juin 2024 | 32 K |
MI_20240619.xls | 19 juin 2024 | 335 K |
MI_20240619.csv | 19 juin 2024 | 32 K |
MI_20240618.xls | 18 juin 2024 | 335 K |
MI_20240618.csv | 18 juin 2024 | 32 K |
MI_20240617.xls | 17 juin 2024 | 336 K |
MI_20240617.csv | 17 juin 2024 | 32 K |
MI_20240614.xls | 14 juin 2024 | 336 K |
MI_20240614.csv | 14 juin 2024 | 32 K |
MI_20240613.xls | 13 juin 2024 | 336 K |
MI_20240613.csv | 13 juin 2024 | 32 K |
MI_20240612.xls | 12 juin 2024 | 349 K |
MI_20240612.csv | 12 juin 2024 | 32 K |
MI_20240611.xls | 11 juin 2024 | 336 K |
MI_20240611.csv | 11 juin 2024 | 32 K |
MI_20240610.xls | 10 juin 2024 | 336 K |
MI_20240610.csv | 10 juin 2024 | 32 K |
MI_20240607.xls | 7 juin 2024 | 336 K |
MI_20240607.csv | 7 juin 2024 | 32 K |
MI_20240606.xls | 6 juin 2024 | 349 K |
MI_20240606.csv | 6 juin 2024 | 32 K |
MI_20240605.xls | 5 juin 2024 | 336 K |
MI_20240605.csv | 5 juin 2024 | 32 K |
MI_20240604.xls | 4 juin 2024 | 335 K |
MI_20240604.csv | 4 juin 2024 | 32 K |
MI_20240603.xls | 3 juin 2024 | 336 K |
MI_20240603.csv | 3 juin 2024 | 32 K |
MI_20240531.xls | 31 mai 2024 | 336 K |
MI_20240531.csv | 31 mai 2024 | 32 K |
MI_20240530.xls | 30 mai 2024 | 336 K |
MI_20240530.csv | 30 mai 2024 | 32 K |
MI_20240529.xls | 29 mai 2024 | 335 K |
MI_20240529.csv | 29 mai 2024 | 32 K |
MI_20240528.xls | 28 mai 2024 | 349 K |
MI_20240528.csv | 28 mai 2024 | 32 K |
MI_20240527.xls | 27 mai 2024 | 336 K |
MI_20240527.csv | 27 mai 2024 | 32 K |
MI_20240524.xls | 24 mai 2024 | 336 K |
MI_20240524.csv | 24 mai 2024 | 32 K |
MI_20240523.xls | 23 mai 2024 | 335 K |
MI_20240523.csv | 23 mai 2024 | 32 K |
MI_20240522.xls | 22 mai 2024 | 348 K |
MI_20240522.csv | 22 mai 2024 | 32 K |
MI_20240521.xls | 21 mai 2024 | 335 K |
MI_20240521.csv | 21 mai 2024 | 32 K |
MI_20240517.xls | 17 mai 2024 | 349 K |
MI_20240517.csv | 17 mai 2024 | 32 K |
MI_20240516.xls | 16 mai 2024 | 349 K |
MI_20240516.csv | 16 mai 2024 | 32 K |
MI_20240515.xls | 15 mai 2024 | 336 K |
MI_20240515.csv | 15 mai 2024 | 32 K |
MI_20240514.xls | 14 mai 2024 | 336 K |
MI_20240514.csv | 14 mai 2024 | 32 K |
MI_20240513.xls | 13 mai 2024 | 336 K |
MI_20240513.csv | 13 mai 2024 | 32 K |
MI_20240510.xls | 10 mai 2024 | 336 K |
MI_20240510.csv | 10 mai 2024 | 32 K |
MI_20240509.xls | 9 mai 2024 | 349 K |
MI_20240509.csv | 9 mai 2024 | 32 K |
MI_20240508.xls | 8 mai 2024 | 336 K |
MI_20240508.csv | 8 mai 2024 | 32 K |
MI_20240507.xls | 7 mai 2024 | 336 K |
MI_20240507.csv | 7 mai 2024 | 32 K |
MI_20240506.xls | 6 mai 2024 | 336 K |
MI_20240506.csv | 6 mai 2024 | 32 K |
MI_20240503.xls | 3 mai 2024 | 336 K |
MI_20240503.csv | 3 mai 2024 | 32 K |
MI_20240502.xls | 2 mai 2024 | 336 K |
MI_20240502.csv | 2 mai 2024 | 32 K |
MI_20240501.xls | 1 mai 2024 | 336 K |
MI_20240501.csv | 1 mai 2024 | 32 K |
MI_20240430.xls | 30 avril 2024 | 336 K |
MI_20240430.csv | 30 avril 2024 | 32 K |
MI_20240429.xls | 29 avril 2024 | 393 K |
MI_20240429.csv | 29 avril 2024 | 32 K |
MI_20240426.xls | 26 avril 2024 | 393 K |
MI_20240426.csv | 26 avril 2024 | 32 K |
MI_20240425.xls | 25 avril 2024 | 395 K |
MI_20240425.csv | 25 avril 2024 | 32 K |
MI_20240424.xls | 24 avril 2024 | 396 K |
MI_20240424.csv | 24 avril 2024 | 32 K |
MI_20240423.xls | 23 avril 2024 | 387 K |
MI_20240423.csv | 23 avril 2024 | 32 K |
MI_20240422.xls | 22 avril 2024 | 395 K |
MI_20240422.csv | 22 avril 2024 | 33 K |
MI_20240419.xls | 19 avril 2024 | 395 K |
MI_20240419.csv | 19 avril 2024 | 33 K |
MI_20240418.xls | 18 avril 2024 | 387 K |
MI_20240418.csv | 18 avril 2024 | 33 K |
MI_20240417.xls | 17 avril 2024 | 395 K |
MI_20240417.csv | 17 avril 2024 | 33 K |
MI_20240416.xls | 16 avril 2024 | 397 K |
MI_20240416.csv | 16 avril 2024 | 33 K |
MI_20240415.xls | 15 avril 2024 | 395 K |
MI_20240415.csv | 15 avril 2024 | 33 K |
MI_20240412.xls | 12 avril 2024 | 397 K |
MI_20240412.csv | 12 avril 2024 | 33 K |
MI_20240411.xls | 11 avril 2024 | 396 K |
MI_20240411.csv | 11 avril 2024 | 33 K |
MI_20240410.xls | 10 avril 2024 | 402 K |
MI_20240410.csv | 10 avril 2024 | 33 K |
MI_20240409.xls | 9 avril 2024 | 387 K |
MI_20240409.csv | 9 avril 2024 | 33 K |
MI_20240408.xls | 8 avril 2024 | 402 K |
MI_20240408.csv | 8 avril 2024 | 33 K |
MI_20240405.xls | 5 avril 2024 | 396 K |
MI_20240405.csv | 5 avril 2024 | 33 K |
MI_20240404.xls | 4 avril 2024 | 390 K |
MI_20240404.csv | 4 avril 2024 | 33 K |
MI_20240403.xls | 3 avril 2024 | 402 K |
MI_20240403.csv | 3 avril 2024 | 33 K |
MI_20240402.xls | 2 avril 2024 | 397 K |
MI_20240402.csv | 2 avril 2024 | 33 K |
MI_20240401.xls | 1 avril 2024 | 388 K |
MI_20240401.csv | 1 avril 2024 | 33 K |
MI_20240328.xls | 28 mars 2024 | 401 K |
MI_20240328.csv | 28 mars 2024 | 33 K |
MI_20240327.xls | 27 mars 2024 | 395 K |
MI_20240327.csv | 27 mars 2024 | 33 K |
MI_20240326.xls | 26 mars 2024 | 401 K |
MI_20240326.csv | 26 mars 2024 | 33 K |
MI_20240325.xls | 25 mars 2024 | 395 K |
MI_20240325.csv | 25 mars 2024 | 33 K |
MI_20240322.xls | 22 mars 2024 | 401 K |
MI_20240322.csv | 22 mars 2024 | 33 K |
MI_20240321.xls | 21 mars 2024 | 391 K |
MI_20240321.csv | 21 mars 2024 | 33 K |
MI_20240320.xls | 20 mars 2024 | 411 K |
MI_20240320.csv | 20 mars 2024 | 33 K |
MI_20240319.xls | 19 mars 2024 | 396 K |
MI_20240319.csv | 19 mars 2024 | 33 K |
MI_20240318.xls | 18 mars 2024 | 397 K |
MI_20240318.csv | 18 mars 2024 | 33 K |
MI_20240315.xls | 15 mars 2024 | 397 K |
MI_20240315.csv | 15 mars 2024 | 33 K |
MI_20240314.xls | 14 mars 2024 | 411 K |
MI_20240314.csv | 14 mars 2024 | 33 K |
MI_20240313.xls | 13 mars 2024 | 396 K |
MI_20240313.csv | 13 mars 2024 | 33 K |
MI_20240312.xls | 12 mars 2024 | 392 K |
MI_20240312.csv | 12 mars 2024 | 33 K |
MI_20240311.xls | 11 mars 2024 | 391 K |
MI_20240311.csv | 11 mars 2024 | 33 K |
MI_20240308.xls | 8 mars 2024 | 411 K |
MI_20240308.csv | 8 mars 2024 | 33 K |
MI_20240307.xls | 7 mars 2024 | 397 K |
MI_20240307.csv | 7 mars 2024 | 33 K |
MI_20240306.xls | 6 mars 2024 | 397 K |
MI_20240306.csv | 6 mars 2024 | 33 K |
MI_20240305.xls | 5 mars 2024 | 391 K |
MI_20240305.csv | 5 mars 2024 | 33 K |
MI_20240304.xls | 4 mars 2024 | 396 K |
MI_20240304.csv | 4 mars 2024 | 33 K |
MI_20240301.xls | 1 mars 2024 | 397 K |
MI_20240301.csv | 1 mars 2024 | 33 K |
MI_20240229.xls | 29 février 2024 | 392 K |
MI_20240229.csv | 29 février 2024 | 33 K |
MI_20240228.xls | 28 février 2024 | 411 K |
MI_20240228.csv | 28 février 2024 | 33 K |
MI_20240227.xls | 27 février 2024 | 397 K |
MI_20240227.csv | 27 février 2024 | 33 K |
MI_20240226.xls | 26 février 2024 | 393 K |
MI_20240226.csv | 26 février 2024 | 33 K |
MI_20240223.xls | 23 février 2024 | 397 K |
MI_20240223.csv | 23 février 2024 | 33 K |
MI_20240222.xls | 22 février 2024 | 397 K |
MI_20240222.csv | 22 février 2024 | 33 K |
MI_20240221.xls | 21 février 2024 | 397 K |
MI_20240221.csv | 21 février 2024 | 33 K |
MI_20240220.xls | 20 février 2024 | 392 K |
MI_20240220.csv | 20 février 2024 | 33 K |
MI_20240216.xls | 16 février 2024 | 412 K |
MI_20240216.csv | 16 février 2024 | 33 K |
MI_20240215.xls | 15 février 2024 | 397 K |
MI_20240215.csv | 15 février 2024 | 33 K |
MI_20240214.xls | 14 février 2024 | 397 K |
MI_20240214.csv | 14 février 2024 | 33 K |
MI_20240213.xls | 13 février 2024 | 392 K |
MI_20240213.csv | 13 février 2024 | 33 K |
MI_20240212.xls | 12 février 2024 | 393 K |
MI_20240212.csv | 12 février 2024 | 33 K |
MI_20240209.xls | 9 février 2024 | 397 K |
MI_20240209.csv | 9 février 2024 | 33 K |
MI_20240208.xls | 8 février 2024 | 397 K |
MI_20240208.csv | 8 février 2024 | 33 K |
MI_20240207.xls | 7 février 2024 | 412 K |
MI_20240207.csv | 7 février 2024 | 33 K |
MI_20240206.xls | 6 février 2024 | 394 K |
MI_20240206.csv | 6 février 2024 | 33 K |
MI_20240205.xls | 5 février 2024 | 412 K |
MI_20240205.csv | 5 février 2024 | 33 K |
MI_20240202.xls | 2 février 2024 | 397 K |
MI_20240202.csv | 2 février 2024 | 33 K |
MI_20240201.xls | 1 février 2024 | 392 K |
MI_20240201.csv | 1 février 2024 | 33 K |
MI_20240131.xls | 31 janvier 2024 | 397 K |
MI_20240131.csv | 31 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240130.xls | 30 janvier 2024 | 391 K |
MI_20240130.csv | 30 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240129.xls | 29 janvier 2024 | 397 K |
MI_20240129.csv | 29 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240126.xls | 26 janvier 2024 | 412 K |
MI_20240126.csv | 26 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240125.xls | 25 janvier 2024 | 397 K |
MI_20240125.csv | 25 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240124.xls | 24 janvier 2024 | 412 K |
MI_20240124.csv | 24 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240123.xls | 23 janvier 2024 | 397 K |
MI_20240123.csv | 23 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240122.xls | 22 janvier 2024 | 397 K |
MI_20240122.csv | 22 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240119.xls | 19 janvier 2024 | 397 K |
MI_20240119.csv | 19 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240118.xls | 18 janvier 2024 | 412 K |
MI_20240118.csv | 18 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240117.xls | 17 janvier 2024 | 412 K |
MI_20240117.csv | 17 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240116.xls | 16 janvier 2024 | 397 K |
MI_20240116.csv | 16 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240115.xls | 15 janvier 2024 | 392 K |
MI_20240115.csv | 15 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240112.xls | 12 janvier 2024 | 397 K |
MI_20240112.csv | 12 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240111.xls | 11 janvier 2024 | 397 K |
MI_20240111.csv | 11 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240110.xls | 10 janvier 2024 | 392 K |
MI_20240110.csv | 10 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240109.xls | 9 janvier 2024 | 412 K |
MI_20240109.csv | 9 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240108.xls | 8 janvier 2024 | 397 K |
MI_20240108.csv | 8 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240105.xls | 5 janvier 2024 | 392 K |
MI_20240105.csv | 5 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240104.xls | 4 janvier 2024 | 392 K |
MI_20240104.csv | 4 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240103.xls | 3 janvier 2024 | 392 K |
MI_20240103.csv | 3 janvier 2024 | 33 K |
MI_20240102.xls | 2 janvier 2024 | 411 K |
MI_20240102.csv | 2 janvier 2024 | 33 K |
MI_20231229.xls | 29 décembre 2023 | 391 K |
MI_20231229.csv | 29 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231228.xls | 28 décembre 2023 | 412 K |
MI_20231228.csv | 28 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231227.xls | 27 décembre 2023 | 397 K |
MI_20231227.csv | 27 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231222.xls | 22 décembre 2023 | 411 K |
MI_20231222.csv | 22 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231221.xls | 21 décembre 2023 | 412 K |
MI_20231221.csv | 21 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231220.xls | 20 décembre 2023 | 396 K |
MI_20231220.csv | 20 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231219.xls | 19 décembre 2023 | 396 K |
MI_20231219.csv | 19 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231218.xls | 18 décembre 2023 | 397 K |
MI_20231218.csv | 18 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231215.xls | 15 décembre 2023 | 397 K |
MI_20231215.csv | 15 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231214.xls | 14 décembre 2023 | 412 K |
MI_20231214.csv | 14 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231213.xls | 13 décembre 2023 | 391 K |
MI_20231213.csv | 13 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231212.xls | 12 décembre 2023 | 412 K |
MI_20231212.csv | 12 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231211.xls | 11 décembre 2023 | 397 K |
MI_20231211.csv | 11 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231208.xls | 8 décembre 2023 | 397 K |
MI_20231208.csv | 8 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231207.xls | 7 décembre 2023 | 397 K |
MI_20231207.csv | 7 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231206.xls | 6 décembre 2023 | 397 K |
MI_20231206.csv | 6 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231205.xls | 5 décembre 2023 | 391 K |
MI_20231205.csv | 5 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231204.xls | 4 décembre 2023 | 412 K |
MI_20231204.csv | 4 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231201.xls | 1 décembre 2023 | 398 K |
MI_20231201.csv | 1 décembre 2023 | 33 K |
MI_20231130.xls | 30 novembre 2023 | 398 K |
MI_20231130.csv | 30 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231129.xls | 29 novembre 2023 | 398 K |
MI_20231129.csv | 29 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231128.xls | 28 novembre 2023 | 398 K |
MI_20231128.csv | 28 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231127.xls | 27 novembre 2023 | 413 K |
MI_20231127.csv | 27 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231124.xls | 24 novembre 2023 | 398 K |
MI_20231124.csv | 24 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231123.xls | 23 novembre 2023 | 398 K |
MI_20231123.csv | 23 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231122.xls | 22 novembre 2023 | 412 K |
MI_20231122.csv | 22 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231121.xls | 21 novembre 2023 | 397 K |
MI_20231121.csv | 21 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231120.xls | 20 novembre 2023 | 398 K |
MI_20231120.csv | 20 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231117.xls | 17 novembre 2023 | 413 K |
MI_20231117.csv | 17 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231116.xls | 16 novembre 2023 | 398 K |
MI_20231116.csv | 16 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231115.xls | 15 novembre 2023 | 413 K |
MI_20231115.csv | 15 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231114.xls | 14 novembre 2023 | 412 K |
MI_20231114.csv | 14 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231113.xls | 13 novembre 2023 | 398 K |
MI_20231113.csv | 13 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231110.xls | 10 novembre 2023 | 398 K |
MI_20231110.csv | 10 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231109.xls | 9 novembre 2023 | 413 K |
MI_20231109.csv | 9 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231108.xls | 8 novembre 2023 | 398 K |
MI_20231108.csv | 8 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231107.xls | 7 novembre 2023 | 392 K |
MI_20231107.csv | 7 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231106.xls | 6 novembre 2023 | 398 K |
MI_20231106.csv | 6 novembre 2023 | 33 K |
MI_20231103.xls | 3 novembre 2023 | 412 K |
