Spécifications des transactions sur mesure acceptables pour compensation
ConvergeMD effectue la compensation des options sur actions sur mesure référencées à une seule entité et sur fonds négociés en bourse (FNB).
Spécifications des transactions sur mesure acceptables pour compensation
Caractéristiques | Description |
---|---|
Bien sous-jacent | Options sur actions sur mesure : sous-jacents admissibles |
Centre transactionnel | Bilatéral |
Type de produit | Option |
Type d'option | Option d'achat ou option de vente |
Type d'instrument/échéance | Maximum 5 ans |
Règle de levée | Américaine ou européenne |
Prix de levée | Tous |
Type de règlement | En espèces ou physique |
Unité de mesure/unité de négociation | 100 |
Devise de règlement | Dollar canadien |
Règle de règlement | Mois courant – options sur actions sur mesure référencées à une seule entité et sur FNB : t+1 en espèces; t+1 en physique |
Indice de référence | Niveau d'ouverture ou de fermeture du sous-jacent |
Fréquence de rajustement | Quotidienne |
Quantité de référence | Minimum de 100 contrats si le sous-jacent est une action ou un FNB |
Symbole Converge
Un préfixe numérique de 2 chiffres devant le symbole du titre sous-jacent permet aux membres compensateurs et à leurs clients de reconnaître rapidement les caractéristiques de l'option Converge qui a été compensée par la CDCC.
Préfixe | Style d'exercice | Prix de référence | Type de règlement |
---|---|---|---|
01 | Américain | Ouverture | En espèces |
02 | Européen | Ouverture | En espèces |
03 | Américain | Fermeture | En espèces |
04 | Européen | Fermeture | En espèces |
05 | Américain | Ouverture | Physique |
06 | Européen | Ouverture | Physique |
07 | Américain | Fermeture | Physique |
08 | Européen | Fermeture | Physique |
Exemple: Option Converge sur Bombardier qui expire le 17 décembre 2014, avec un prix de levée de 4,50, un style d'exercice Européen, utilisant le prix de Fermeture et avec règlement En espèces.
Champ | Exemple |
---|---|
Préfixe | 04 |
Symbole du sous-jacent | BBD.B |
Année d'expiration | 14 |
Mois d'expiration | DC |
Jour d'expiration | 17 |
Code Call/Put | C |
Prix de levée | 4,5 |
Symbole : 04BBD.B14DC17C4.5
Évaluation des options
Pour les besoins du calcul de la marge, la CDCC établit quotidiennement un prix théorique pour chaque option sur actions sur mesure compensée par Converge.
Modèles d'évaluation des options
- À l'américaine
Barone-Adesi et Whaley - À l'européenne
Black-Scholes
Volatilité
- Une option sur le sous-jacent est inscrite à la Bourse de Montréal
Volatilité implicite obtenue à partir du prix des options inscrites à la Bourse de Montréal - Aucune option sur le sous-jacent n'est inscrite à la Bourse de Montréal
Volatilité historique du sous-jacent (annuelle)
Converge® is available to clear customized options on single-name equities and exchange-traded funds (ETFs).
Specifications of Customized Transactions Acceptable for Clearing
Specifications | Description |
---|---|
Underlying Interest | Customized Equity Options: Eligible Underlyings |
Market Center | Bilateral |
Product Type | Option |
Type of Option | Call or put option |
Instrument Type/Expiration | Maximum 5 years |
Exercise Rule | American or European |
Exercise Price | All |
Settlement Type | Cash or physical |
Unit of Measure/Unit of Trading | 100 |
Settlement Currency | Canadian dollar |
Settlement Rule | Current month – Customized single-name equity and ETF: t+1 in cash; t+1 in physical |
Reference Index | Opening or Closing level of the Underlying Interest |
Reset Frequency | Daily |
Minimum Threshold | Minimum 100 contracts if the Underlying Interest is a single name equity or an ETF |
Converge Symbols
A two digit numerical prefix before the underlying equity security ticker enables clearing members and their clients to quickly recognize the customized specifications of the Converge option that was cleared by CDCC.
Prefix | Exercise Style | Reference Index Price | Settlement Type |
---|---|---|---|
01 | American | Opening | Cash |
02 | European | Opening | Cash |
03 | American | Closing | Cash |
04 | European | Closing | Cash |
05 | American | Opening | Physical |
06 | European | Opening | Physical |
07 | American | Closing | Physical |
08 | European | Closing | Physical |
Example: Converge call option on Bombardier expiring on December 17, 2014, with a strike price of 4.50, a European exercise style, using the Closing price with a Cash settlement.
Field | Example |
---|---|
Prefix | 04 |
Underlying Symbol | BBD.B |
Expiration Year | 14 |
Expiration Month | DC |
Expiration Day | 17 |
Call/Put Code | C |
Stike Price | 4.5 |
Symbol: 04BBD.B14DC17C4.5
Option Pricing
For margin calculation purposes, CDCC computes a daily theoretical price for each customized equity option cleared through Converge.
Option Pricing Models
- American-style
Barone-Adesi & Whaley - European-style
Black-Scholes
Volatility
- Underlying has a listed option at MX
Implied volatility derived from listed option prices - Underlying does not have a listed option at MX
Historical volatility of underlying (Annual)
Fee Structure (Per lot, per side, per leg)
Tarification (par lot, par côté, par patte) | Frais plafonnés | |||
---|---|---|---|---|
Instruments | Membre compensateur | Client | Membre compensateur | Client |
Options sur actions individuelles et options sur FNB |
0,30 $ | 0,70 $ | 3 000 $ | 7 000 $ |
Frais de levée | 0,37 $ | 0,37 $ | 370 $ | 370 $ |