Déclaration quantitative

Fichier Trimestre Taille
CDCC_Declaration_Quantitative_2025T3.pdf T3 2025 214 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2025T2.zip T2 2025 297 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2025T1.zip T1 2025 295 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2024T4.zip T4 2024 295 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2024T3.zip T3 2024 296 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2024T2.zip T2 2024 295 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2024T1.zip T1 2024 295 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2023T4.zip T4 2023 292 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2023T3.zip T3 2023 293 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2023T2.zip T2 2023 293 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2023T1.zip T1 2023 300 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2022T4.zip T4 2022 294 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2022T3.zip T3 2022 292 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2022T2.zip T2 2022 840 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2022T1.zip T1 2022 843 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2021T4.zip T4 2021 842 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2021T3.zip T3 2021 866 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2021T2.zip T2 2021 979 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2021T1.zip T1 2021 815 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2020T4.zip T4 2020 920 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2020T3.zip T3 2020 809 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2020T2.zip T2 2020 935 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2020T1.zip T1 2020 817 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2019T4.zip T4 2019 954 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2019T3.zip T3 2019 816 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2019T2.zip T2 2019 572 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2019T1.zip T1 2019 342 K
CDCC_Declaration_Quantitative_2025T3.xlsx T. 025R 113 K